Comparativo dos Dois Tiers
| Indicador | TIER 1 - Festival | TIER 2 - Pop-Up |
|---|---|---|
| Duração | 5 Dias | 2 Dias |
| Público | 50.000+ | 15.000 |
| Investimento | 2 731 635 € | 939 718 € |
| Custo/Pessoa | €54.63 | €62.65 |
| Rácio vs T1 | 100% | 34.4% |
| Foco | Massa, Visibilidade | Tendências, Gen Z |
TIER 1: FESTIVAL
Grande Escala | 5 Dias | 50.000+ Visitantes
Total
2 731 635 €
Duração
5 Dias (19-23 Junho 2026)
Público
50.000+
Custo/Pessoa
€54.63